施設基準や加算などの掲示について。
2025/03/01
当院が、東北厚生局長に届出を行っている施設基準および基準上の掲示事項は以下の通りです。
| 施設基準名 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
|---|---|---|
| 初診時歯科診療導入加算 | (歯初診)第113号 | 平成30年4月1日 |
| 医療安全対策加算1 | (外安全1)第541号 | 平成30年10月1日 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | (外感染1)第541号 | 平成30年10月1日 |
| 歯科治療総合医療管理料 | (医管)第735号 | 平成19年9月14日 |
| 地域医療連携体制加算 | (歯地連)第773号 | 平成19年9月14日 |
| 在宅歯科医療推進加算 | (歯訪診)第251号 | 平成29年3月1日 |
| 口腔粘膜処置 | (口腔粘膜)第111号 | 平成30年4月1日 |
| 歯科技工士連携加算1 | (歯技連1)第76号 | 令和6年6月1日 |
| 光学印象 | (光印象)第34号 | 令和6年6月1日 |
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | (歯CAD)第423号 | 平成30年3月1日 |
| レーザー機器加算 | (手光機)第111号 | 平成30年4月1日 |
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | (補管)第821号 | 平成19年9月14日 |
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (歯外在べⅠ)第110号 | 令和6年6月1日 |
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | - |
| 14:30~19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | ● | - |
◎・・・09:30~13:00(木曜午前)、
●・・・14:00~17:00(土曜午後)
【休診日】木曜午後、日曜・祝日

